Einwohnerzahlen
Bevölkerung Stand 01.01.2016 |
Weiblich | Männlich | Gesamt |
Baek | 127 | 130 | 257 |
Strigleben | 31 | 33 | 64 |
Boddin-Langnow | |||
Boddin | 79 | 76 | 155 |
Heidelberg | 17 | 21 | 38 |
Langnow | 23 | 30 | 53 |
Groß Pankow | 260 | 266 | 526 |
Luggendorf | 20 | 16 | 36 |
Groß Woltersdorf | 43 | 47 | 90 |
Brünkendorf | 6 | 6 | 12 |
Klein Woltersdorf | 25 | 23 | 48 |
Gulow-Steinberg | |||
Gulow | 40 | 46 | 86 |
Steinberg | 18 | 24 | 42 |
Helle | 18 | 22 | 37 |
Groß Langerwisch | 104 | 131 | 235 |
Neudorf | 17 | 19 | 36 |
Kehrberg | 129 | 125 | 254 |
Klein Gottschow | 47 | 56 | 103 |
Guhlsdorf | 23 | 23 | 46 |
Simonshagen | 17 | 10 | 27 |
Kuhbier | 102 | 96 | 198 |
Kuhsdorf | 54 | 68 | 122 |
Bullendorf | 20 | 35 | 55 |
Lindenberg | 122 | 116 | 238 |
Tacken | 35 | 41 | 76 |
Tangendorf-Hohenvier | |||
Hohenvier | 15 | 17 | 32 |
Tangendorf | 47 | 48 | 95 |
Tüchen | 38 |
54 |
92 |
Klenzenhof | 15 | 15 | 30 |
Reckenthin | 45 | 48 | 93 |
Retzin | 65 | 70 | 135 |
Klein Linde | 15 | 44 | 59 |
Kreuzburg | 15 | 16 | 31 |
Rohlsdorf | 46 | 37 | 83 |
Seddin | 65 |
57 |
122 |
Vettin | 55 | 70 | 125 |
Wolfshagen | 97 | 121 | 218 |
Dannhof | 21 | 26 | 47 |
Hellburg | 31 | 25 | 56 |
Horst | 22 | 22 | 44 |
Gesamt | 1904 | 2078 | 3982 |